- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-08-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 120222001106876 | 组织机构代码 | MA074C3D-3 | |
| 统一信用代码 | 91120222MA074C3D3B | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120222MA074C3D3B | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-08-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-08-27 | |
| 登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Ante Jinghua Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市武清区京滨工业园京滨睿城8号楼8168室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;品牌管理;工程管理服务;公共事业管理服务;环保咨询服务;采购代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);社会调查(不含涉外调查);劳务服务(不含劳务派遣);体验式拓展活动及策划;餐饮管理;医护人员防护用品批发;商务代理代办服务;野生动物保护。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||