- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 580万人民币 | 1988-09-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 140105100006447 | 组织机构代码 | 63019197-2 | |
| 统一信用代码 | 91140121630191972P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91140121630191972P | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
| 营业期限 | 1988-09-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-25 | |
| 登记机关 | 清徐县市场监督管理局 | 英文名称 | Taiyuan Jin'ante Electrical Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 清徐县东于镇水屯营村南环路8号东面 | |||
| 经营范围 |
电气控制设备制造、安装及调试,电缆桥架制造与销售,仪器仪表、机械设备、电子产品、建材、五金产品、金属材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-11-22 | 小回沟皮带机变电柜结果公告 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | - | 中标结果 | 太原市晋安特电器成套设备有限公司 | - |